﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PastRank&#039;s blog</title>
	<atom:link href="http://blog.pastrank.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pastrank.com</link>
	<description>PastRank&#039;s blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Mar 2010 02:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>(中文) 我们将停止对google.cn收录的监控</title>
		<link>http://blog.pastrank.com/10</link>
		<comments>http://blog.pastrank.com/10#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 02:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pastrank.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[(中文) 　　因为众所周知的原因，我们无法对google.cn进行有效的收录监控，故将停止此项监控，不便之处，敬请谅解。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://cn.blog.pastrank.com/feed">中文</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pastrank.com/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>welcome</title>
		<link>http://blog.pastrank.com/4</link>
		<comments>http://blog.pastrank.com/4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 04:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Default]]></category>
		<category><![CDATA[pastrank]]></category>
		<category><![CDATA[welcome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pastrank.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[hi, welcome to pastrank's blog, you're welcome to leave me a message if you have any question in using Pastrank.com, and We'll try to revert to you or solve it ASAP.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hi, welcome to pastrank&#8217;s blog, you&#8217;re welcome to leave me a message if you have any question in using <a href="http://en.pastrank.com" target="_blank">Pastrank.com</a>, and We&#8217;ll try to revert to you or solve it ASAP.</p>
<p><strong>**What&#8217;s pastrank:**</strong></p>
<p>1.  View indexed datas history of search engines<br />
2.  View alexa traffic history rank, though your alexa rank is behind 100,000<br />
3.  View past 24h, past week, past month, past year indexed history datas of search engines<br />
4.  View everyday data of search engines<br />
5.  Compare different search engines together like google.com, bing.com, baidu.com etc.<br />
6.  Completly open API,provide JSON/JSONP/Xml<br />
7.  You can show pastrank chart to your website</p>
<p><strong>**Who needs PastRank?**</strong></p>
<p>1.  I concern indexed data of my website by different search engines.<br />
2.  I want to know after i have done SEO, how indexed datas by search engines change<br />
3.  I want to know indexed datas of my competitor by search engines</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pastrank.com/4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

